ev
電気自動車
電気自動車COMS(コムス)
主要諸元表 | コムス | コムスロング | |||
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | AK 10E-PC | AK 10E-PD | AK 11E-PS | AK 15E-PC | AK 10E-PT |
タイプ名 | ベーシック | デリバリー | オープン | ベーシック | パイプデッキ |
メーカー 希望小売価格 (消費税込み) | 792,750円 | 866,250円 | 771,750円 | 897,750円 | 929,250円 |
原動機の型式 | EW-10 | ||||
●重量・性能 | |||||
車両重量(kg) | 290 | 310 | 280 | 340 | 350 |
車両総重量(kg) | 345 | 365 | 335 | 395 | 405 |
種別または範囲 | ※1 第一種原動機付自転車(4輪) | ||||
燃料の種類 | 電気 | ||||
最高速度 前進(km/h) | 50 | ||||
最高速度 後進(km/h) | 15 | ||||
最大積載量(kg) | 30 | ||||
最小回転半径 | 2.6 | 3.3 | |||
1充電走行距離 | ※2 市街地走行 35km程度 | ※2 市街地走行 45km程度 | |||
●主要寸法 | |||||
全長(mm) | 1,935 | 2,250 | 1,935 | 2,365 | |
全幅(mm) | 955 | ||||
全高(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,570 | 1,600 | |
軸距(mm) | 1,280 | 1,710 | |||
輪距 前軸(mm) | 840 | ||||
輪距 後軸(mm) | 815 | ||||
タイヤ (前輪・後輪) | 90/90-12 54J | ||||
メイン バッテリー | 密閉型鉛電池 12V-33Ah×6個 (72V) | 密閉型鉛電池 12V-33Ah×6個(72V) | |||
補機 バッテリー | 密閉型鉛電池 12V-28Ah×1個(72V) | ||||
充電装置 制御方式 | 5段定電流充電 | ||||
制動方式 | 4輪ドラムブレーキ (フロント:油圧式、リヤ:油圧・機械式) | ||||
●原動機 | |||||
駆動方式 | 後輪ホイールイン直接駆動 | ||||
定格出力(kW) | 0.29×2個 | ||||
標準充電時間 (h) | ※3 8h程度 | ※3 13h程度 |
詳しくはお店までお問い合わせください!!